Štvrtá seriálová súťaž sezóny 2013 sa uskutoční v nedeľu 28. júla 2013 na vodnej nádrži Vývrat pri Rohožníku.
Začiatok súťaže je ako obvykle o 10:00, jazdiť budeme až dokým nás to bude baviť (cca do 16:00). Je to opäť nová, ešte nevyskúšaná voda, ale po osobnej obhliadke si trúfam tvrdiť, že by mohla byť pre naše účely vhodná.
Je tam "country" bufet s hygienickými zariadeniami, dobrý prístup autami s možnosťou parkovania a v neposlednom rade je lokalita Vývrat povestná dobrým vetrom. Na nedalekom kopci chodia trénovať leteckí modelárie so svahovými vetroňmi. Keď som tam bol v čase od šiestej do siedmej večer, teda v dobe, keď zvyčajne vietor utichá, stále tam príjemne a rovnomerne fúkalo.
Termín sme posunuli z pôvodne plánovanej soboty na nedeľu preto, lebo od piatka do soboty tam prebieha nejaký hudobný festival. Dúfam, že v nedeľu už bude pokoj a v "álejích nebude moc nablito" :-)
Jazdiť budeme z hrádze, ktorá však nie je vysoko nad vodou a dá sa po nej, s trochou opatrnosti, schádzať do vody.
http://www.bufetprijazere.sk/kde-nas-najdete
Tak sa teším, že sa v hojnom počte uvidíme.
Peter (SVK 11)
Doplnené 30.07.2013
Počasie: jasno, teplota 30-34 oC, vietor Z, cca 10 - 12 m/s, v nárazoch 15 - 20 m/s
Výsledky:
| č. plachty | meno | priezvisko | body spolu | poradie | |||||
| Sail No | Forename | Surname | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Total | Poradie |
| 04 | Peter | Podhorný | 2 | DIS/3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 08 | Peter | Machata | DIS/4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| 01 | Matúš | Machata | 3 | DIS/5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 |
| CZE 66 | Milan | Sedláček | 5 | 1 | DIS/6 | 5 | 3 | 14 | 4 |
| 18 | Ondrej | Šauša | 1 | 6 | 9 | DIS/11 | 7 | 23 | 5 |
| 09 | Miroslav | Líška | DIS/12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 23 | 6 |
| 05 | Ján | Šauša | 7 | DIS/10 | 7 | 6 | 5 | 25 | 7 |
| 15 | Peter | Berec | 6 | 8 | 5 | 7 | DIS/11 | 26 | 8 |
| 13 | Alexander | Čimo | 8 | 7 | DIS/11 | 9 | 6 | 30 | 9 |
| 11 | Gabriela | Podhorná | DIS/9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 10 |
| 02 | Michal | Rataj | 10 | DIS/12 | 10 | 10 | 9 | 39 | 11 |
| 88 | Karol | Both | 11 | 11 | DIS/12 | 12 | 10 | 44 | 12 |
| 17 | Pavol | Kuliffay | DIS/13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 13 |
Výsledky zapisoval: Peter Mikulka, Juraj Szaras