Prvé preteky RC plachetníc triedy RG-65 v sezóne 2015 sa uskutočnia týždeň po Veľkej noci v sobotu 11. apríla 2015 na jazere v Kútoch.
Dobrá dostupnosť, možnosť ubytovania, stravovania a najmä podpora modelárov zo strany pána starostu Kútov sú dôvodom, že na "Kúcanske jazero" sa s plachetnicami vraciame už tretí krát. A treba povedať že radi.

Minulý rok sme tak trochu experimentovali a súťaž rýchlostných plachtníc RG-65 bola spojená s pretekmi historických plachetníc triedy NSS. Po dohode s kamarátmi zo Senca NSSky v tejto sezóne budú hlavným programom akcie Senecký maják ( 1.-3. mája 2015). Vodná plocha jazera v Kútoch tak tentoraz zostane k dispozíci výlučne pre RGčkárov.
Nakoľko do sezóny 2015 sa plánuje zapojiť pár nových ambicióznych skipperov, dá sa predpokladať, že účasť bude opäť bohatá a súboje na vode napínavé. Už len aby nám počasie trošku prialo ...
Propozície na stiahnutie, kde nájdete podrobnejšie informácie:
http://www.rg65.sk/downloads/a2015/Propozicie_sutaze_RG65_Kuty_april_2015.pdf
V piatok plánujeme stavbu trate a tréning. Večer bude "workšop" :-) spojený so spoločenským posedením a ak počasie dovolí aj grilovačkou na terase motorestu.
Čo sa týka ubytovania z piatka na sobotu, je potrebné si ho zabezpečiť individuálne. http://www.moteljanicky.sk/uvod.html
Ako vždy privítame Vaše (aspoň predbežné) prihlášky čo najskôr.
Happy sailing a dovidenia v Kútoch :-)
13. 4. 2015 pridaná výsledková listina.
| Rozhodca | RG 65 KÚTY 2015 - Slovakia | 11.april 2015 | ||||||||||||||
| SCORER: | Oto Blaschke | |||||||||||||||
| č.plachty | meno | Model | rozjazda 1 | rozjazda 2 | rozjazda 3 | rozjazda 4 | rozjazda 5 | rozjazda 6 | rozjazda 7 | rozjazda 8 | rozjazda 9 | rozjazda 10 | rozjazda 11 | body spolu | poradie | |
| Sail No | Name | Club | Boat/Hull | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Total LESS Discards | Score |
| AUT 180 | Alexander Fiala | Austria | JIF2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | DIS/7 | 1 | 1 | 1 | DNS/18 | 15 | 1 |
| 40 | Peter Podhorný | Bratislava | Nekst Round | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | DIS/3 | DIS/8 | 15 | 2 * |
| 16 | Jozef Jankovič | LMK Likavka | DIS/6 | DIS/5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | |
| 37 | Juraj Száraz | Galanta | Alcaravan | 5 | DIS/8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | DIS/10 | 7 | 48 | 4 |
| 41 | Gabriela Podhorná | Bratislava | Coriolis | DIS/8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | DNS/8 | 2 | 49 | 5 |
| 22 | Peter Kačala | MOK Žilina | Rival | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | DIS/10 | DIS/14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 49 | 6 * |
| 10 | Juraj Karolus | Bratislava | Coriolis | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | DIS/10 | 8 | DIS/11 | 6 | 57 | 7 |
| 80 | Peter Machata | Stupava | Mach | 3 | 4 | 8 | DIS/12 | 10 | DIS/15 | 11 | 9 | 10 | 5 | 4 | 64 | 8 |
| 44 | Karol Both | Bratislava | Coriolis | DIS/16 | 10 | 13 | DIS/15 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 69 | 9 |
| 98 | Tomáš Mondočko | Bratislava | Coriolis | 12 | 13 | 12 | DIS/14 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | DNS/18 | 90 | 10 |
| 13 | Alexander Čimo | Stupava | Coriolis | DIS/13 | 12 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | DIS/13 | 10 | 91 | 11 |
| 09 | Miroslav Líška | Bratislava | Coriolis | 10 | 11 | 14 | 10 | 14 | 9 | 12 | 14 | DIS/14 | DIS/15 | 5 | 99 | 12 |
| 56 | Ivan Demeter | Bratislava | Coriolis | DIS/15 | 3 | 15 | DIS/16 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 101 | 13 |
| AUT 52 | Franz Scholz | Austria | 11 | DNF/18 | 10 | 13 | DIS/16 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 13 | 108 | 14 | |
| 34 | Karol Kossuth | LMK Likavka | Goth | DIS/17 | 14 | DIS/16 | 9 | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 14 | 12 | 112 | 15 |
| 58 | Juraj Reingraber | Senec | Coriolis | 9 | 16 | 6 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | DIS/18 | DIS/18 | 132 | 16 |
| 07 | Peter Mikulka | Bratislava | Coriolis | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | DIS/18 | DIS/18 | 149 | 17 |
* Menší počet lepších umiestnení
DIS ... Najhorší výsladok sa škrtá ( dve rozjazdy)
DNS/ DNF ... Neodštartoval/ Nedojazdil rozjazdu