Konečné výsledky seriálu RG65 SK 2015 po 5 pretekoch:
Seniori: Žiaci:
| Kúty | Piešťany | Vývrat | Komárno | Štrkovec | RG 65 SK | 2015 | ||
| 11.04.2015 | 16.05.2015 | 13.06.2015 | 18.07.2015 | 15.09.2015 | minimum | body-min. | poradie | |
| k=1 c=17 | k=1 c=19 | k=1 c=13 | k=1 c=28 | k=1 c=17 | ||||
| Jozef Jankovič | 175 | 198 | 151 | 124 | 193 | 124 | 717 | 1 |
| Jiří Munclinger | 0 | 158 | 211 | 119 | 223 | 0 | 711 | 2 |
| Miloš Gežo | 0 | 168 | 181 | 127 | 163 | 0 | 639 | 3 |
| Peter Berec | 0 | 143 | 164 | 122 | 175 | 0 | 604 | 4 |
| Peter Podhorný | 193 | 138 | 134 | 137 | 0 | 0 | 602 | 5 |
| Juraj Szaraz | 163 | 124 | 121 | 0 | 153 | 0 | 561 | 6 |
| Peter Kačala | 145 | 150 | 127 | 115 | 123 | 115 | 545 | 7 |
| Gabriela Podhorná | 153 | 116 | 107 | 109 | 128 | 107 | 506 | 8 |
| Peter Machata | 133 | 113 | 141 | 0 | 115 | 0 | 502 | 9 |
| Miroslav Líška | 115 | 132 | 111 | 0 | 139 | 0 | 497 | 10 |
| Ondrej Šauša | 0 | 128 | 116 | 0 | 119 | 0 | 363 | 11 |
| Alexander Čimo | 119 | 107 | 103 | 0 | 0 | 0 | 329 | 12 |
| Ján Šauša | 0 | 180 | 0 | 0 | 145 | 0 | 325 | 13 |
| Karol Kossuth | 105 | 102 | 0 | 0 | 108 | 0 | 315 | 14 |
| Karol Both | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 15 |
| Juraj Reingraber | 103 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 236 | 16 |
| Pál Csontos | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 17 |
| Tomáš Mondočko | 123 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 18 |
| Alexander Fiala | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 19 |
| Ivan Demeter | 112 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 20 |
| Robert Berec | 0 | 105 | 0 | 103 | 0 | 0 | 208 | 21 |
| Martin Šindelář | 0 | 0 | 100 | 0 | 105 | 0 | 205 | 22 |
| Juraj Karolus | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 23 |
| František Bokor | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 24 |
| Franz Scholz | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 25 |
| Peter Kováč | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 26 |
| Matej Medveczky | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 27 |
| Tomáš Medveczky | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 28 |
| Peter Mikulka | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 |
Spracoval: Marian Ritomský