Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia bola súťaž preložená na náhradný termín ...
Záverečná súťaž seriálu plachetníc triedy RG65 sa uskutoční v náhradnom termíne v sobotu 19. novembra na Štrkovci, BA-Ružinov.
Program:
9:00 - 9:45 Prezentácia
10:00 - 12:00 súťažné jazdy
12:00 - 13:00 obedná prestávka
13:00 - 15:00 súťažné jazdy
15:30 Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov
Miesto konania: Štrkovecké jazero, Bratislava-Ružinov
Štartovné: neplatí sa
V lokalite sa dá parkovať autom. Počas obednej prestávky je možné využiť pohostinstvo vzdialené cca 200m od miesta súťaže.
Prihlášky na súťaž prostredníctvom tejto stránky (meno, loď, číslo oplachtenia) alebo na známe kontaktné maily je potrebné zaslať do 9. novembra 2016.
Tešíme sa na Vás, a prajeme dobrý vietor do plachiet.
Organizátori súťaže
Propozície zostávajú v platnosti s výnimkou náhradného termínu :
http://www.rcportal.sk/public/files/1476110354-rg65-regata-strkovec-2016.pdf
Výsledková listina doplnená 21.11.2016
Výsledky 5. súťaže seriálu 2016, Bratislava Štrkovec, 19.11.2016
Rozhodca: Alexander Čimo
Počasie: prevažne oblačno, 10-12 0C , Vietor Z, JZ, 1-5 m/s
| č.plachty | meno | Model | rozjazda 1 | rozjazda 2 | rozjazda 3 | rozjazda 4 | rozjazda 5 | rozjazda 6 | body spolu | poradie | |
| Sail No | Name | Club | Boat/Hull | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total LESS Discards | Score |
| SVK 30 | Gezo Milos | Likavka | Goth XP | 1 | DIS4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| SVK 16 | Jankovic Jozef | Likavka | Goth XP | 3 | 1 | 5 | 4 | DIS6 | 4 | 17 | 2 |
| SVK 40 | Podhorny Peter | Stupava | Nekst | 4 | 5 | 3 | 6 | DIS13 | 2 | 20 | 3 |
| SVK 37 | Szaraz Juraj | Galanta | Ester 65 | DIS10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 22 | 4 |
| CZE 03 | Munclinger Jiri | Olomouc | Corioliis | 2 | 11 | DIS19 | 1 | 3 | 5 | 22 | 5 |
| SVK 77 | Berec Peter | Bratislava | Corioliis | 7 | DIS8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 25 | 6 |
| SVK 58 | Reingraber Juraj | Senec | Corioliis | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | DIS20 | 33 | 7 |
| SVK 41 | Podhorna Gabriela | Bratislava | Puma | 5 | DIS13 | 4 | 11 | 10 | 8 | 38 | 8 |
| SVK 92 | Medveczky Tomas J. | Stupava | Puma | DIS20 | 6 | 11 | 13 | 1 | 14 | 45 | 9 |
| SVK 82 | Medveczky Matej J. | Stupava | Puma | DIS13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 11 | 48 | 10 |
| SVK 52 | Blaschke Oto | Trenčín | Nekst | 9 | 7 | 8 | 10 | 14 | DIS20 | 48 | 11 |
| SVK 34 | Kossuth Karol | Likavka | Goth | 11 | DIS16 | 9 | 12 | 12 | 7 | 51 | 12 |
| CZE 20 | Hrušecký Petr | Olomouc | Corioliis | 15 | 9 | 13 | 9 | DIS20 | 10 | 56 | 13 |
| CZE 180 | Hrušecký Marek J. | Olomouc | Mach | 8 | 15 | 14 | 14 | 11 | DIS16 | 62 | 14 |
| SVK 60 | Csorgo Jozef | Galanta | Corioliis | 16 | DIS18 | 15 | 17 | 8 | 12 | 68 | 15 |
| AUT 95 | Fraubaum Michael | Austria | 14 | 14 | 16 | 15 | DIS20 | 9 | 68 | 16 | |
| SVK 80 | Machata Peter | Stupava | Mach | 6 | 10 | 12 | 20 | 20 | DIS20 | 68 | 17 |
| SVK 70 | Medveczky Juraj | Stupava | JIF | DIS18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 80 | 18 |
| SVK 65 | Medveczky Daniel J. | Stupava | JIF | 17 | 19 | 18 | 19 | DIS19 | 13 | 86 | 19 |
| DNS/DNF = | DIS - Score Discarded/najhorši 1 výsledok sa škrta | Junior/žiak | |||||||||
| neodštartoval/nedojazdil | |||||||||||
Poradie žiakov:
1.miesto SVK 92 Matej Medveczký
2.miesto SVK 82 Tomáš Medveczký
3.miesto CZE 180 Marek Hrušecký
4.miesto SVK 65 Daniel Medveczký