A je to tu ... po piatich seriálových súťažiach zverejňujeme finálne výsledky sezóny 2017.
Gratulujeme víťazovi a dúfame, že aj ostatní si s plachetnicami triedy RG-65 užili dostatok zábavy a súťažnej atmosféry :-)
V súlade s našimi pravidlami bol výsledok za celú sezónu stanovený po odpočítaní jedného "najhoršieho" dosiahnutého výsledku ( najhorší sa škrtá).
Poznámky:
Celkové poradie je uvedené dva krát. Stlpec PORADIE BEZ ODPCT. znamená celkový súčet bodov za všetky preteky.
Stlpec PORADIE je súčet bodov po odpočítaní "najhoršieho" dosiahnutého výsledku sezóny ( neúčasť predstavuje 0 bodov ).
Zelenou farbou sú označení žiaci/ juniori.
NIE znamená neúčasť na pretekoch.
| Číslo plachty | Meno, Štát, Klub, Mesto | Model | 1. seriálová súťaž | Dosiahnuté body | 2. seriálová súťaž | Dosiahnuté body | 3. seriálová súťaž | Dosiahnuté body | 4. seriálová súťaž | Dosiahnuté body | 5. seriálová súťaž | Dosiahnuté body | Body celkovo | Poradie bez | Najhorší vysledok | Body bez najhorši | Poradie final |
| Senec | c=26, k=1 | Vývrat | c=16, k=1 | Hrabovo | c=18, k=1 | Piešťany | c=14, k=1 | Bratislava |
c=29,k=1 |
odpoct. | DIS | ||||||
| CZE 03 | Munclinger Jiří CZ Olomouc | Wedge | 1 | 241,5 | 1 | 220,4 | 2 | 195,4 | 1 | 214,6 | 2 | 216,1 | 1088,1 | 1 | 195,4 | 892,7 | 1 |
| SVK 16 | Jankovič Jozef SK Likavka | Goth XP | 9 | 146,1 | 2 | 190,3 | 3 | 177,8 | 11 | 110,5 | 4 | 186,0 | 810,7 | 2 | 110,5 | 700,2 | 2 |
| SVK 40 | Podhorný Peter SK Bratislava | Nekst Round | 3 | 193,8 | 5 | 150,5 | 4 | 165,3 | 6 | 136,8 | 8 | 155,9 | 802,3 | 4 | 136,8 | 665,6 | 3 |
| CZE166 | Mynař Roman CZE Olomouc | Wedge | 5 | 171,6 | 3 | 172,7 | 6 | 147,7 | 3 | 166,9 | 9 | 150,8 | 809,7 | 3 | 147,7 | 662,0 | 4 |
| SVK 77 | Berec Peter SK Bratislava | Coriolis | 2 | 211,4 | nie | 0,0 | 7 | 141,0 | 4 | 154,4 | 11 | 142,1 | 648,9 | 5 | 0,0 | 648,9 | 5 |
| CZE 20 | Sejkora Roman CZ Olomouc | Coriolis | 26 | 100,0 | nie | 0,0 | 1 | 225,5 | 5 | 144,7 | 5 | 176,3 | 646,6 | 6 | 0,0 | 646,6 | 6 |
| SVK 41 | Podhorná Gabriela SK Bratislava | JIF2/Puma | 6 | 163,7 | 7 | 135,9 | 5 | 155,6 | nie | 0,0 | 14 | 131,6 | 586,8 | 8 | 0,0 | 586,8 | 7 |
| SVK 37 | Szaraz Juraj SK Galanta | Ester 65 | 8 | 151,2 | 4 | 160,2 | 10 | 125,5 | nie | 0,0 | 17 | 123,2 | 560,1 | 9 | 0,0 | 560,1 | 8 |
| SVK 66 | Reingraber Juraj SK Senec | RYS | 25 | 101,7 | 14 | 105,8 | 9 | 130,1 | 7 | 130,1 | 7 | 161,7 | 629,4 | 7 | 101,7 | 527,7 | 9 |
| SVK 52 | Oto Blaschke SK Trenčín | Nekst Round | 14 | 126,9 | 9 | 125,0 | nie | 0,0 | 13 | 103,2 | 10 | 146,2 | 501,3 | 10 | 0,0 | 501,3 | 10 |
| SVK 22 | Kačala Peter SK Žilina | Viperfish | 18 | 116,0 | 6 | 142,6 | 14 | 110,9 | 12 | 106,7 | nie | 0,0 | 476,2 | 11 | 0,0 | 476,2 | 11 |
| CZE 134 | Hyk Jan, CZ Praha | Nekst Round | 22 | 107,3 | nie | 0,0 | 8 | 135,2 | 9 | 119,2 | 23 | 110,1 | 471,7 | 12 | 0,0 | 471,7 | 12 |
| SVK 116 | Karol Kossuth SK Likavka | Goth | 23 | 105,3 | 12 | 112,5 | 11 | 121,4 | nie | 0,0 | 20 | 116,1 | 455,3 | 13 | 0,0 | 455,3 | 13 |
| SVK 60 | Jozef Csörgö SK Galanta | Coriolis | 25 | 101,7 | 10 | 120,4 | 16 | 105,1 | nie | 0,0 | 16 | 125,8 | 453,1 | 14 | 0,0 | 453,1 | 14 |
| SVK161 | Vladislav Vyšný, SK Likavka | Goth | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 15 | 107,9 | 8 | 124,3 | 6 | 168,4 | 400,6 | 15 | 0,0 | 400,6 | 15 |
| SVK 49 | Liška Miroslav SK Bratislava | Coriolis | 16 | 121,1 | 8 | 130,1 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 12 | 138,3 | 389,5 | 16 | 0,0 | 389,5 | 16 |
| SVK 58 | Matúš Reingraber, SK Senec | Coriolis | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 18 | 100,0 | 14 | 100,0 | 21 | 114,0 | 314,0 | 17 | 0,0 | 314,0 | 17 |
| SVK 17 | Ondrej Šauša SK Bratislava | Coriolis | 4 | 181,3 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 26 | 104,7 | 286,0 | 18 | 0,0 | 286,0 | 18 |
| SVK 98 | Tomáš Mondočko SK Bratislava | Coriolis | 11 | 137,4 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 13 | 134,8 | 272,2 | 19 | 0,0 | 272,2 | 19 |
| CZE 38 | Michal Sýkora CZ | Wedge | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 1 | 246,2 | 246,2 | 20 | 0,0 | 246,2 | 20 |
| SVK 18 | Ján Šauša SK Bratislava | Coriolis | 12 | 133,6 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 22 | 112,0 | 245,6 | 21 | 0,0 | 245,6 | 21 |
| SVK 92 | Medveczký Tomáš J. SK Bratislava | JIF 2/Puma | 15 | 123,9 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 24 | 108,2 | 232,1 | 22 | 0,0 | 232,1 | 22 |
| SVK 82 | Medveczký Matej J. SK Bratislava | JIF2/Puma | 20 | 111,4 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 19 | 118,4 | 229,8 | 23 | 0,0 | 229,8 | 23 |
| CZE 32 | Sykora Jaromír CZ Olomouc | Coriolis | 21 | 109,3 | nie | 0,0 | 12 | 117,6 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 226,9 | 24 | 0,0 | 226,9 | 24 |
| SVK 70 | Medveczký Juraj SK Bratislava | JIF | 17 | 118,5 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 29 | 100,0 | 218,5 | 25 | 0,0 | 218,5 | 25 |
| SVK 88 | Kotouček Juraj SK Bratislava | Viperfish | 19 | 113,6 | 16 | 100,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 213,6 | 26 | 0,0 | 213,6 | 26 |
| CZE 54 | Pavel Pikner, CZ | Affinity | nie | 0,0 | 15 | 102,8 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 23 | 110,1 | 212,9 | 27 | 0,0 | 212,9 | 27 |
| HUN 149 | Pál Csontos, Hungary | Goth XP | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 3 | 198,5 | 198,5 | 28 | 0,0 | 198,5 | 28 |
| SVK 30 | Miloš Gežo, SK Likavka | Goth XP | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 2 | 184,5 | nie | 0,0 | 184,5 | 29 | 0,0 | 184,5 | 29 |
| CZE 147 | Michal Ivo CZ Praha | hBritt | 7 | 157,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 157,0 | 30 | 0,0 | 157,0 | 30 |
| SVK 72 | Heglas Peter SK Trenčín | Nekst Round | 10 | 141,5 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 141,5 | 31 | 0,0 | 141,5 | 31 |
| CZE 261 | Milan Alexa CZ | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 3,0 | 15 | 128,6 | 131,6 | 32 | 0,0 | 131,6 | 32 | |
| SVK 73 | Heglas Peter J. SK Trenčín | Coriolis | 13 | 130,1 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 130,1 | 33 | 0,0 | 130,1 | 33 |
| SVK 145 | Peter Maňka, SK Bratislava | Manta 2017 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 4,0 | 18 | 120,7 | 124,7 | 34 | 0,0 | 124,7 | 34 |
| SVK 80 | Machata Peter SK Stupava | Mach | nie | 0,0 | 11 | 116,3 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 116,3 | 35 | 0,0 | 116,3 | 35 |
| SVK 57 | Juraj Blaschke, SK Trenčín | Coriolis | nie | 0,0 | 13 | 109,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 109,0 | 36 | 0,0 | 109,0 | 36 |
| SVK 45 | Vladimír Fiedler, SK Bratislava | Manta 2017 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 5,0 | 27 | 103,1 | 108,1 | 37 | 0,0 | 108,1 | 37 |
| SVK 447 | Branislav Zubaľ, SK Bratislava | Manta 2017 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 6,0 | 28 | 101,5 | 107,5 | 38 | 0,0 | 107,5 | 38 |
| SVK 65 | Medveczký Daniel J. SK Bratislava | JIF 65 | 24 | 103,5 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 103,5 | 39 | 0,0 | 103,5 | 39 |
| SVK 62 | Ivan Kratkocky SK Senec |
RYS |
25 | 101,7 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | nie | 0,0 | 101,7 | 40 | 0,0 | 101,7 | 40 |