Pozývame Vás na záverečnú súťaž sezóny 2017, ktorá sa uskutoční na bratislavskom Štrkovci v nedeľu 22. októbra 2017
Pôvodný termín bol plánovaný o deň skôr, ale viacerým účastníkom nevyhovuje, takže došlo k posunu súťaže zo soboty na nedeľu. Za prípadné spôsobené komplikácie sa ospravedlňujme a dúfame, že táto zmena neovplyvní negatívnym spôsobom účasť na pretekoch.
Súťažná trieda: rádiom riadené plachetnice triedy RG-65
Miesto súťaže: Bratislava - Ružinov, jazero Štrkovec
Dátum konania: nedeľa 22. októbra 2017
Štartovné: sa nevyberá
Program súťaže:
9:00 - 9:45 Prezentácia
10:00 - 14:00 súťažné jazdy
14:00 - 15:00 obedná prestávka
15:30 Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov
V lokalite sa dá parkovať autom. V blízkosti je reštaurácia.
Prihlášky na súťaž prostredníctvom tejto stránky (meno, loď, číslo oplachtenia) alebo na známe kontaktné maily je potrebné zaslať najneskôr v stredu 18. októbra 2017, aby sa stihli pripraviť a vytlačiť štartovné listiny
Organizátor si vyhradzuje právo na prípadne dodatočné zmeny termínu či programu súťaže ( napríklad z dôvodu nepriaznivého počasia).
Prajeme pekné počasie a dobrý vietor do plachiet.
Výsledky pridané 23.10.2017
Počasie: teplota 10-14 oC, zamračené, prehánky, dážď, vietor SZ, Z, premenlivý 3-5m/s, v nárazoch 6-7 m/s
Výsledky zapisovali: Gabriela, Peter, Oto, Juraj, Jozef a Miro :-)
Pozn: Pri zhode bodov
| Celk. Por. |
Meno Priezvisko | plachty | rozjazda | BODY Celkom |
o d e č t e n o | Meno Priezvisko | plachty | BODY Skrtane |
BODY Vysledne |
Kontrola | Celk. Por. |
Por. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | juniori | ||||||||||
| 1 | Michal Sýkora | CZE 38 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | Michal Sýkora | CZE 38 | 3 | 7 | OK | 1 | ||
| 2 | Jiří Munclinger | CZE 03 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | Jiří Munclinger | CZE 03 | 7 | 9 | OK | 2 | ||
| 3 | Pál Csontos | HUN 149 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | Pál Csontos | HUN 149 | 5 | 10 | OK | 3 | ||
| 4 | Jozef Jankovič | SVK 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | Jozef Jankovič | SVK 16 | 7 | 12 | OK | 4 | ||
| 5 | Roman Sejkora | CZE 20 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | Roman Sejkora | CZE 20 | 8 | 15 | OK | 5 | ||
| 6 | Vladimír Vyšný | SVK 181 | 4 | 11 | 18 | 7 | 3 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | Vladimír Vyšný | SVK 181 | 18 | 25 | OK | 6 | ||
| 7 | Juraj Reingraber | SVK 66 | 8 | 6 | 8 | 10 | 17 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | Juraj Reingraber | SVK 66 | 17 | 32 | OK | 7 | ||
| 8 | Roman Mynař | CZE 166 | 6 | 5 | 6 | 30 | 16 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 | Roman Mynař | CZE 166 | 30 | 33 | Shoda! | 9 | ||
| 9 | Peter Podhorný | SVK 40 | 2 | 9 | 16 | 6 | 30 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 | Peter Podhorný | SVK 40 | 30 | 33 | Shoda! | 8 | ||
| 10 | Oto Blaschke | SVK 52 | 6 | 8 | 10 | 16 | 13 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | Oto Blaschke | SVK 52 | 16 | 37 | OK | 10 | ||
| 11 | Peter Berec | SVK 77 | 1 | 13 | 15 | 12 | 19 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | Peter Berec | SVK 77 | 19 | 41 | OK | 11 | ||
| 12 | Miro Líška | SVK 49 | 4 | 10 | 17 | 11 | 18 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | Miro Líška | SVK 49 | 18 | 42 | OK | 12 | ||
| 13 | Tomáš Mondočko | SVK 98 | 9 | 26 | 20 | 8 | 5 | 68 | 26 | 0 | 0 | 0 | Tomáš Mondočko | SVK 98 | 26 | 42 | OK | 13 | ||
| 14 | Gabriela Podhorná | SVK 01 | 5 | 15 | 25 | 17 | 6 | 68 | 25 | 0 | 0 | 0 | Gabriela Podhorná | SVK 01 | 25 | 43 | OK | 14 | ||
| 15 | Milan Alexa | CZE 261 | 10 | 17 | 7 | 13 | 20 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | Milan Alexa | CZE 261 | 20 | 47 | OK | 15 | ||
| 16 | Jozef Csörgő | SVK 60 | 7 | 14 | 19 | 9 | 22 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | Jozef Csörgő | SVK 60 | 22 | 49 | OK | 16 | ||
| 17 | Juraj Szaraz | SVK 37 | 9 | 19 | 13 | 21 | 11 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | Juraj Szaraz | SVK 37 | 21 | 52 | OK | 17 | ||
| 18 | Peter Maňka | SVK 145 | 12 | 22 | 12 | 15 | 14 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | Peter Maňka | SVK 145 | 22 | 53 | OK | 18 | ||
| 19 | Matej Medveczký jun. | SVK 82 | 7 | 16 | 30 | 22 | 9 | 84 | 30 | 0 | 0 | 0 | Matej Medveczký jun. | SVK 82 | 30 | 54 | OK | 19 | 1 | |
| 20 | Karol Koššuth | SVK 116 | 11 | 18 | 30 | 23 | 10 | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | Karol Koššuth | SVK 116 | 30 | 62 | OK | 20 | ||
| 21 | Matúš Reingaber jun. | SVK 58 | 10 | 23 | 30 | 18 | 12 | 93 | 30 | 0 | 0 | 0 | Matúš Reingaber jun. | SVK 58 | 30 | 63 | OK | 21 | 2 | |
| 22 | Ján Šauša | SVK 18 | 8 | 12 | 23 | 24 | 21 | 88 | 24 | 0 | 0 | 0 | Ján Šauša | SVK 18 | 24 | 64 | OK | 22 | ||
| 23 | Pavel Pikner | CZE 54 | 11 | 21 | 11 | 26 | 24 | 93 | 26 | 0 | 0 | 0 | Pavel Pikner | CZE 54 | 26 | 67 | OK | 23 | ||
| 24 | Tomáš Medveczký jun. | SVK 92 | 12 | 24 | 9 | 25 | 26 | 96 | 26 | 0 | 0 | 0 | Tomáš Medveczký jun. | SVK 92 | 26 | 70 | OK | 24 | 3 | |
| 25 | Jan Hyk | CZE 134 | 13 | 25 | 22 | 14 | 23 | 97 | 25 | 0 | 0 | 0 | Jan Hyk | CZE 134 | 25 | 72 | OK | 25 | ||
| 26 | Ondrej Šauša | SVK 17 | 13 | 28 | 24 | 20 | 15 | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | Ondrej Šauša | SVK 17 | 28 | 72 | OK | 26 | ||
| 27 | Vladimír Fiedler | SVK 45 | 14 | 27 | 21 | 15 | 25 | 102 | 27 | 0 | 0 | 0 | Vladimír Fiedler | SVK 45 | 27 | 75 | OK | 27 | ||
| 28 | Braňo Zubal | SVK 447 | 30 | 20 | 14 | 30 | 30 | 124 | 30 | 0 | 0 | 0 | Braňo Zubal | SVK 447 | 30 | 94 | OK | 28 | ||
| 29 | Juraj Medveczky | SVK70 | 30 | 29 | 30 | 27 | 27 | 143 | 30 | 0 | 0 | 0 | Juraj Medveczky | SVK70 | 30 | 113 | OK | 29 | ||
Pozn: Ak výsledné, škrtané i najvyššie škrtané body sú zhodné, je potrebné rozhodnúť o poradí podľa lepšej prvej jazdy .
Ďakujeme všetkým skiperom (a skiperkám :-) ) za účasť a priateľskú atmosféru.
Osobitne poďakovanie patrí tým, ktorí pomohli pri organizácii a zabezpečení súťaže ( zapožičanie člnu, stavba trate, zapisovanie a spracovanie výsledkov, ...)
Napriek, v tejto sezóne už tradične, nie najlepšiemu počasiu ste dúfam neoľutovali, že ste do Bratislavy prišli. Účasť 29 lodí triedy RG-65 sa len tak nevidí.