Súťažná sezóna 2014 pre RC plachetnice triedy RG-65 sa na Slovensku začne 11.-13. apríla v Kútoch.

Pre tých, čo sa zúčastnili 1. ročníka asi netreba rozpisovať podrobnosti o akcii. Ostatní si môžu prečítať článok http://www.rg65.sk/articles-categories/rg65-articles/events/events-2013/119-kuty-2013-ako-bolo . ;-)
Uvedieme teda iba organizačné "novinky". Tou najpodstatnejšou je skutočnosť, že okrem plachetníc RG-65 budú v Kútoch sútažiť aj makety historických plachetníc triedy NSS. A to je aj dôvodom druhej dôležitej zmeny. Celá súťaž bude trvať o deň dlhšie. Presnejšie od piatku 11. apríla do nedeľe 13. apríla.
Program nájdete v priložených propozíciach. V stručnosti sa dá zhrnúť tak, že v piatok staviame trať a trénujeme, v sobotu sa odjazdí celá súťaž RG-65 a dve až tri jazdy NSS. V nedeľu sa jazdia iba NSSky. Program môže byť samozrejme po dohode a podľa počasia upravený. Chceli by sme však dodržať to, že RG-65 sa budú jazdiť iba v sobotu. Je to kvôli prisľúbenej účasti kolegov z Rakúska. Súťaž sa započítava do seriálu RG-65 Slovakia 2014.
Bonusom trojdňovej akcie je skutočnost, že miesto jedného spoločenského večera máme dva (piatok, sobota). :-)
Záujemcov o ubytovanie prosíme, aby sa nahlásili čo najskôr (počet osôb, počet nocí). Ubytovacie kapacity nie sú neobmedzené ...
Tak si spoločne poprajme priaznivé počasie a dobrý vietor, lebo to v konečnom dôsledku rozhodne o úspechu akcie.
Plagát: http://www.rg65.sk/downloads/a2014/201404_regata_kuty_plagat.pdf
Propozície: http://www.rg65.sk/downloads/a2014/201404_rg65_propozicie.pdf
doplnené 15.04.2014:
| SCORER: | Josef Mrákota | |||||||||
| č.plachty | meno | Model | rozjazda 1 | rozjazda 2 | rozjazda 3 | rozjazda 4 | rozjazda 5 | body spolu | poradie | |
| Sail No | Name | Club | Boat/Hull | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Total LESS Discards | Score |
| AUT 180 | Alexander Fiala | Austria | JIF 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | DIS/3 | 6 | 1 |
| 40 | Peter Podhorný | Bratislava | Nekst Round | 1 | DIS/3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 77 | Peter Berec | Bratislava | Coriolis | DIS/6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 |
| AUT 74 | Karl Kail | Austria | Laerke 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | DIS/8 | 16 | 4 |
| CZE 66 | Sedlaček | CZ, Brno | NOUX 65 | 6 | 8 | DIS/9 | 2 | 4 | 20 | 5 |
| 17 | Ján Šauša | Bratislava | Coriolis | 7 | 4 | DIS/21 | 8 | 7 | 26 | 6 |
| 10 | Juraj Karolus | Bratislava | Coriolis | DIS/12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 28 | 7 |
| 18 | Ondrej Šauša | Bratislava | Coriolis | 3 | 13 | 5 | 7 | DIS/16 | 28 | 8 |
| 37 | Juraj Szaraz | Galanta | Alcaravan | 9 | DIS/11 | 6 | 11 | 5 | 31 | 9 |
| 09 | Miroslav Líška | Bratislava | Coriolis | DIS/14 | 6 | 11 | 9 | 10 | 36 | 10 |
| 41 | Gabriela Podhorná | Bratislava | Coriolis | 8 | 2 | 13 | DIS/14 | 13 | 36 | 10 |
| 80 | Peter Machata | Stupava | Mach 3 | DIS/11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 40 | 11 |
| 13 | Alexander Čimo | Stupava | Coriolis | 10 | 12 | 8 | DIS/13 | 12 | 42 | 12 |
| 15 | Robert Berec (žiak) | Bratislava | Apsara | 15 | DIS/17 | 12 | 12 | 9 | 48 | 13 |
| 03 | František Bokor | Šamorín | Dragon Force | DIS/16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 60 | 14 |
| 06 | Juraj Letovanec | Bratislava | JIF 65 | DIS/21 | 21 | 16 | 10 | 14 | 61 | 15 |
| 21 | Eugen Szinghoffer | Šamorín | Palo de Aqua | DIS/17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 64 | 16 |
| 07 | Peter Mikulka | Bratislava | Coriolis | 13 | 14 | 21 | DIS/21 | 21 | 69 | 17 |
| 56 | Ivan Demeter | Bratislava | Coriolis | 18 | 21 | 17 | DIS/21 | 21 | 77 | 18 |
| 54 | Ján Neupauer | Pezinok | Alcaravan | 21 | 21 | 21 | DIS/21 | 21 | 84 | 19 |
DNS/DNF = 21 - neodštartoval / nedojazdil
DIS / - Score Discarded / najhorší výsledok sa škrtá
doplnené 16.04.2014:
Výsledky NSS: http://www.yoda.sk/LODE/AKCIE/201404_Kuty_NSS_vysledky.pdf